Measure mode |
Measuring range |
Resolution |
Basic accuracy | |
Resistance |
0.010-0.099Ω |
0.001Ω |
±(1%+0.01Ω) | |
0.10-0.99Ω |
0.01Ω |
±(1%+0.01Ω) | ||
1.0-49.9Ω |
0.1Ω |
±(1.5%+0.1Ω) | ||
50.0-99.5Ω |
0.5Ω |
±(2%+0.5Ω) | ||
100-199Ω |
1Ω |
±(3%+1Ω) | ||
200-395Ω |
5Ω |
±(6%+5Ω) | ||
400-590Ω |
10Ω |
±(10%+10Ω) | ||
600-1000Ω |
20Ω |
±(20%+20Ω) | ||
10.00-20.00A |
10mA |
±(2.5%+0.05A) | ||
Special Function | VICTOR6412+ | |||
Low battery indication | √ | |||
Data hold/storage | √ | |||
Auto power off | √ | |||
Relative humidity | 10%~90% | |||
Working environment | -10~55°C | |||
Outer magnetic field | less than 40A/m | |||
Outer electric field | less than 1V/m | |||
Unit measuring time | 1s | |||
Resistance measuring frequency | more than 1KHz | |||
Highest Resolution of Resistance measuring | 0.001Ω | |||
Frequency of measured current | 50Hz sine | |||
Storage measuring data | 50group | |||
Setting range of resistance critical value alarm | 1-199Ω | |||
Setting range of current critical value alarm | 1-499mA | |||
Protection scale | Double insulated | |||
Operation way | Auto range | |||
Clamp size | 28mm | |||
Power | 6V(4*1.5V) |
MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT VICTOR 6412+
Liên hệ
Mô tả ngắn:
Bảo hành: 12 tháng
Model: VICTOR 6412+
Hãng Sản Xuất: VICTOR
Tình Trạng: Còn hàng
no tag