Chức năng đo lường | Phạm vi | Phạm vi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Ghi chú |
Điện áp DC | 4V | -4.000V~4.000V | 1mV | 0.2%+4 | Trở kháng đầu vào: 10MΩ |
40V | -40.00V~40.00V | 0.01V | 0.2%+4 | ||
400V | -400.0V~400.0V | 0.1V | 0.2%+4 | ||
Điện xoay chiều | 400mV | 0~400.0mV | 0.1mV | 1%+4 | Trở kháng đầu vào: 10MΩ <100pF |
4V | 0~4.000V | 1mV | 0.5%+4 | ||
40V | 0~40.00V | 0.011V | 0.5%+4 | ||
400V | 0~400.0V | 0.1V | 0.5%+4 | ||
Điện áp DC Mv | 40mV | -40.00mV~40.00mV | 0.01mV | 0.2%+4 | Trở kháng đầu vào: 10MΩ |
400mV | -400.0mV~400.0mV | 0.1mV | 0.2%+4 | ||
OHM | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.2%+4 | Điện áp: 0.4V. Không bao gồm độ chính xác của điện trở xuống |
4kΩ | 0~4.000kΩ | 1Ω | 0.2%+4 | ||
40kΩ | 0~40.00kΩ | 0.01kΩ | 0.2%+4 | ||
400kΩ | 0~400.0kΩ | 0.1kΩ | 0.2%+4 | ||
4MΩ | 0~4.000MΩ | 1kΩ | 0.2%+4 | ||
40MΩ | 0~40.00MΩ | 0.01MΩ | 1%+4 | ||
DC hiện tại | 40mA | -40.00mA~40.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | Trở kháng đầu vào: 1Ω |
400mA | -400.00mA~400.00mA | 0.1mA | 0.2%+4 | ||
40mA | 0~40.00mA | 0.01mA | 0.5%+4 | ||
Dòng điện AC | 400mA | 0~400.00mA | 0.1mA | 0.5%+4 | |
Tần số | 50Hz | 0~50.0 Hz | 0.01Hz | 0.1%+3 | |
500Hz | 0~500.0 Hz | 0.1Hz | 0.1%+3 | ||
5kHz | 0~5.000 kHz | 1Hz | 0.1%+3 | ||
50kHz | 0~50.00k Hz | 0.01kHz | 0.1%+3 | ||
100kHz | 0~100.0k Hz | 0.1kHz | 0.1%+3 | ||
Chu kỳ nhiệm vụ | 0.1%~99% | 0.10% | 1% | ||
Kiểm tra Diode | 1V | 0.001V | 10% | Plow voltag 1.1V ~ 1.6V | |
Kiểm tra liên tục | ≤50ΩBB | 0.1Ω | Dòng điện ngắn mạch: 0.6mA |
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG VICTOR 78
Liên hệ
Mô tả ngắn:
Bảo hành: 12 tháng
Model: VICTOR 78
Hãng Sản Xuất: MITUTOYO - JAPAN
Tình Trạng: Còn hàng
no tag