Các thông số kỹ thuật
Tham số và Mô hình | AMQ320 | AMQ430 | AMQ540 | |
bàn làm việc | Kích thước nền tảng (mm) | 460X360 | 560X460 | 720X620 |
Kích thước bàn kính (mm) | 350X250 | 450X350 | 550X450 | |
Trọng lượng chịu tải (kg) | 20 | 20 | 20 | |
Du lịch | trục X(mm) | 300 | 400 | 500 |
trục Y(mm) | 200 | 300 | 400 | |
trục Z(mm) | 200 | 200 | 200 | |
Hệ thống hình ảnh và đo lường | Độ phân giải màn hình (μm) | 1/0,5 μm | ||
Độ chính xác của dụng cụ (um) | (3+L/200)μm | |||
Hệ thống hình ảnh (CCD) | Máy ảnh kỹ thuật số màu độ phân giải cao | |||
Vật kính thu phóng(X) |
Mục tiêu thu phóng quang học chính xác cao cấp công nghiệp 0,7 ~ 4,5X |
|||
Tổng độ phóng đại của video(x) | 30~200X | |||
Khoảng cách làm việc (mm) | 96mm | |||
Nguồn sáng | Nguồn sáng Partiton có thể lập trình LED (Tùy chọn nguồn sáng đồng trục) | |||
Kích thước phác thảo (mm) | 740X610X1685 | 870X710X1680 | 1090X820X1700 | |
Trọng lượng (kg) | 400 | 450 | 550 | |
Nguồn cấp | 220V xoay chiều 50Hz,110V xoay chiều 60Hz |