| Chức năng cơ bản | Phạm vi | Độ chính xác cơ bản |
| Điện áp DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0,5%+3) |
| Điện xoay chiều | 2V/20V/200V/750V | ±(0,8%+5) |
| Dòng điện một chiều | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1,2%+8) |
| Dòng điện xoay chiều | 20mA/200mA/20A | ±(1,5%+15) |
| Sức chống cự | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0,8%+3) |
| Điện dung | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(2,5%+20) |
| Độ C | (-40~1000)℃ | |
| Độ F | (0~1832)℉ | |
| Chức năng đặc biệt | ||
| kiểm tra điốt | √ | |
| Còi liên tục | √ | |
| Chỉ báo pin yếu | √ | |
| Giữ dữ liệu | √ | |
| Tự động tắt nguồn | √ | |
| Chức năng bảo vệ | √ | |
| Bảo vệ cầu chì có thể phục hồi | √ | |
| Bảo vệ chống sốc | √ | |
| Trở kháng đầu vào | 10МΩ | |
| Tỷ lệ lấy mẫu | 3 lần/giây | |
| Đáp ứng tần số AC | 40~400Hz | |
| cách vận hành | Phạm vi thủ công | |
| Trưng bày | 1999 | |
| kích thước LCD | 61×36mm | |
| Ắc quy | 9V(6F22) | |
| Màu sản phẩm | Vỏ: xám đen; Màu bao da: màu vàng |
| Trọng lượng tịnh của sản phẩm | Xấp xỉ: 270g |
| Kích thước sản phẩm | 155×90×48mm |
| Trang bị tiêu chuẩn | Dây đo, pin, hướng dẫn sử dụng, đầu dò nhiệt độ TP01 (có chức năng đo nhiệt độ) |
| Tiêu chuẩn đóng gói bên trong | Hộp màu |
| Số lượng tiêu chuẩn mỗi thùng | 30 cái |
| kích thước thùng | 396×312×433mm |







