| Chức Năng cơ bản | Phạm vi | Độ chính xác | 
| DC Điện Áp | 1000V | ±(0.8% + 2) | 
| AC Điện Áp | 750V | ±(1.2% + 4) | 
| AC Hiện Tại | 200A/1000A | ±(3.0% + 5) | 
| Kháng | 200Ω/20kΩ | ±(1.0% + 1) | 
| Chức Năng đặc biệt | DM6266 | |
| Liên tục buzzer | √ | |
| Low dấu hiệu pin | √ | |
| Dữ liệu Giữ | √ | |
| Trở kháng đầu vào | 10MΩ | |
| Tỷ lệ lấy mẫu | 3 lần/S | |
| Đáp ứng Tần Số AC | (40-400)Hz | |
| Hoạt động cách | Hướng dẫn sử dụng Phạm Vi | |
| Max. Hiển Thị | 1999 | |
| Kích Thước kẹp | 50mm | |
| Pin | 9V(6F22) | |
| Màu sắc sản phẩm | Trường hợp: đen; Bao Da màu sắc: màu cam | 
| Sản phẩm Trọng Lượng Tịnh | Approx.308g | 
| Phụ Kiện tiêu chuẩn | Dây đo, pin, hướng dẫn sử dụng | 
| Tiêu chuẩn đóng gói bên trong | Hộp màu | 

 DANH MỤC SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM






 
				







 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
							 
							