| Bảo Vệ quá tải | Điện trở cách điện Chức năng: AC1200V/10 giây; chức năng Điện áp: AC720V/DC1000V/10 giây |
| Pháp lý | IEC61010-1(CAT Ⅲ 600V, Ô NHIỄM degreeⅡ) IEC61557-1,2 (Điện tử yêu cầu an toàn cho điện áp thấp hệ thống phân phối dưới đây AC 1000V và DC 1500V |
| Điện từ Khả Năng Tương Thích | Phù hợp với IEC61326-1, Nhóm 1,Class B |
| Tăng Bảo Vệ | 6kV (như mỗi IEC61010.1-2001) |
| Nhận dạng Đánh Dấu | CE |
| Tiêu Chuẩn chất lượng | Phát triển, thiết kế và sản xuất theo ISO 9001 |
| Màn Hình hiển thị | Chữ số: hiển thị trong 2000 chữ số; Đèn nền màu trắng |
| Nhiệt Độ hoạt động và Phạm Vi Độ Ẩm | 0 ~ 40 °C, tương đối moisture≤ 85% (không ngưng tụ) |
| Lưu trữ Nhiệt Độ và Phạm Vi Độ Ẩm | -20 °C ~ 60 °C, tương đối moisture≤ 90% (không ngưng tụ) |
| Độ chính xác Nhiệt Độ Cần Thiết và Phạm Vi Độ Ẩm | 23 ± 5 °C, tương đối moisture≤ 75% (không ngưng tụ) |
| Môi trường xung quanh Điều Kiện cho Hoạt Động | Trong nhà, hoạt động ngoài trời (không thấm nước), ở độ cao của 0 ~ 2,000 mét |
| Dữ Liệu được lưu trữ | 100 nhóm |
| Chỉ số cho Trong phạm vi | Điện áp: CV; Điện trở Cách Điện: > 1999 |
| Loại pin | Tám 1.5V Alkaline (LR6) pin |
| Pin thấp | Hiển thị pin đánh dấu |
| Tự động Điện-off | Các giá trị mặc định là 5 phút nếu không có hoạt động, và có thể điều chỉnh. |
| Đóng cửa-Trường hợp Hiệu Chuẩn | Không có nội bộ điều chỉnh cần thiết |
| Đo lường | 178(L)× 110(W) x 59(D)mm |
| Trọng lượng | Khoảng 500g |
| Hiệu chuẩn Thời Gian | Một năm |
| Điện Trở cách điện Đo Lường (RISO) | ||||
| Điện áp định mức | Phạm vi đo lường | Mở mạch điện áp | Đánh giá đo hiện tại | Độ chính xác |
|
250V |
0 ~ 1.999MΩ |
DC 250V |
1mA giá trị danh nghĩa |
5% + 3 |
| 2.00 ~ 19.99MΩ | ||||
| 20.0 ~ 199.9MΩ | ||||
| 200 ~ 1999MΩ | ||||
|
500V |
0 ~ 1.999MΩ |
DC 500V |
1mA giá trị danh nghĩa |
5% + 3 |
| 2.00 ~ 19.99MΩ | ||||
| 20.0 ~ 199.9MΩ | ||||
| 200 ~ 1999MΩ | ||||
| 2.00 ~ 5.00GΩ | ||||
|
1000V |
0 ~ 1.999MΩ |
DC 1000V |
1mA giá trị danh nghĩa |
5% + 3 |
| 2.00 ~ 19.99MΩ | ||||
| 20.0 ~ 199.9MΩ | ||||
| 200 ~ 1999MΩ | ||||
| 2.00 ~ 9.99GΩ | ||||
|
2500V |
0 ~ 19.99MΩ |
DC 2500V |
1mA giá trị danh nghĩa 2.5MΩ tải |
5% + 3 |
| 20.0 ~ 199.9MΩ | ||||
| 200 ~ 1999MΩ | ||||
| 2.00 ~ 9.99GΩ | ||||
| 10.0 ~ 49.9GΩ | ||||









