| Wind speed range | ||||
| Unit | Range | Resolution | Threshold | Accuracy |
| m/s | 0 ~ 45 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1 dgts |
| ft/min | 0 ~ 8800 | 19 | 60 | ±3%±10 dgts |
| knots | 0 ~ 88 | 0.2 | 0.6 | ±3%±0.1 dgts |
| km/hr | 0 ~ 140 | 0.3 | 1 | ±3%±0.1 dgts |
| mph | 0 ~ 100 | 0.2 | 0.7 | ±3%±0.1 dgts |
| Temperature range | ||||
| Unit | Range | Resolution | Accuracy | |
| ℃ | 0℃ ~ 45℃ | 0.2 | ±2℃ | |
| °F | 32°F ~ 113°F | 0.36 | ±3.6°F | |
| Battery | 9V not include | |||
| Operating temperature | -10℃ ~ 50℃ (14°F ~ 122°F) | |||
| Operating humidity | 40%RH ~ 85%RH | |||
| Store temperature | -20℃ ~ 60℃ (-4°F ~ 140°F) | |||
| Store humidity | 10%RH ~ 90%RH | |||
| Size | Main device: (145x72x35)mm | |||
| Fan: (172x65x29)mm | ||||
| Weight | 276g | |||
| Accessories | Carrying case, manual | |||
MÁY ĐO TỐC ĐỘ GIÓ VÀ NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG VICTOR 816BL
Liên hệ
Mô tả ngắn:
Máy đo tốc độ gió và nhiệt độ môi trường VICTOR 816BL
-Đo tốc độ gió và nhiệt độ
-Tốc độ gió tối đa/trung bình/hiện tại
-Hiển thị nhiệt độ theo oC/℉
-Đơn vị đo tốc độ gió: M/s, Km/h, Ft/min, Knots, Mph
-Hiển thị mức độ thang đo Beaufort
-Đèn nền LCD
-Tắt nguồn tự động/thủ công
-Chỉ báo gió lạnh
-Chỉ báo pin yếu
Bảo hành: 12 tháng
Model: VICTOR 816BL
Hãng Sản Xuất:
Tình Trạng: Còn hàng







