| ACV | |||
| Phạm vi | VC9205 | VC9208 | Độ phân giải |
| 2V | ± (0.8% + 8) | 1mV | |
| 20V | 10mV | ||
| 200V | 100mV | ||
| 750V | ± (1.2% + 15) | 1V | |
| DCA | |||
| Phạm vi | VC9205 | VC9208 | Độ phân giải |
| 200uA | ± (1.5% + 10) | / | 1uA |
| 2mA | 10uA | ||
| 20mA | 100uA | ||
| 200mA | ± (1.5% + 10) | 10mA | |
| 10A | ± (2.5% + 15) | 10mA | |
| ACA | |||
| Phạm vi | VC9205 | VC9208 | Độ phân giải |
| 200mA | ± (2.0% + 15) | 100uA | |
| 10A | ± (3.5% + 15) | 10mA | |
| Kháng | |||
| Phạm vi | VC9205 | VC9208 | Độ phân giải |
| 200Ω | ± (0.8% + 5) | 0.1Ω | |
| 2kΩ | ± (0.8% + 3) | 1Ω | |
| 20kΩ | 10Ω | ||
| 200KΩ | 100Ω | ||
| 2MΩ | / | ±(0.8% + 3) | |
| 20MΩ | ± (1.0% + 25) | 10KΩ | |
| 200MΩ | ± 5% (Đọc-10)+ 30 | 100kΩ | |
| Điện dung | |||
| Phạm vi | VC9205 | VC9208 | Độ phân giải |
| 20nF | ± (2.5 + 20) | 10pF | |
| 2uF | 1nF | ||
| 200uF | ± (5.0% + 10) | 100nF | |









