MODEL | Phạm vi | Độ chính xác | Độ phân giải | Kiểm tra tối đa hiện tại |
6310B |
0.001mΩ ~ 10.000mΩ |
Trong vòng 18 ℃ ~ 28 ℃, dưới 70% RH: |
0.001mΩ | 1.2A |
10.01mΩ ~ 100.00mΩ | 0.01mΩ | 1.2A | ||
100.1mΩ ~ 1000.0mΩ | 0.1Ω | 1.2A | ||
1.001Ω ~ 10.000Ω | 0.001Ω | 1.2A | ||
10.01Ω ~ 100.00Ω | 0.01Ω | 0.5A | ||
100.1Ω ~ 1000.0Ω | 0.1Ω | 0.05A | ||
1.001KΩ ~ 10.000KΩ | 0.001KΩ | 5mA | ||
10.01KΩ ~ 100.00KΩ | 0.01KΩ | 0.5mA | ||
100.1KΩ ~ 300.0KΩ | 0.1KΩ | 0.05mA | ||
6310A |
0.01mΩ ~ 100.00mΩ |
Trong vòng 18 ℃ ~ 28 ℃, dưới 70% RH: ± 0.1% FS ± 20dgt |
0.01mΩ | 1.2A |
100.1mΩ ~ 1000.0mΩ | 0.0001Ω | 1.2A | ||
1.001Ω ~ 10.000Ω | 0.001Ω | 1.2A | ||
10.01Ω ~ 100.00Ω | 0.01Ω | 0.5A | ||
100.1Ω ~ 1000.0Ω | 0.0001KΩ | 0.05A | ||
1.001KΩ ~ 10.000KΩ | 0.001KΩ | 5mA | ||
10.01KΩ ~ 30.00KΩ | 0.01KΩ | 0.5mA | ||
Resistance phạm vi | 0.01mΩ ~ 30.00KΩ | 0.001mΩ ~ 300.0KΩ | ||
Độ phân giải | 10uΩ | 1uΩ | ||
Độ chính xác | ± 0.1% FS | ± 0.1% FS | ||
Lưu trữ dữ liệu | 500 bộ | 500 bộ | ||
USB dữ liệu chức năng tải lên | N | Y | ||
Sạc chức năng | Y | Y |
Chức năng | Chủ yếu được sử dụng để đo lường các dây sức đề kháng của cáp, Các liên hệ với sức đề kháng của thiết bị chuyển mạch, kết nối, Rơ Le, sức đề kháng của Cuộn dây, động cơ, máy biến áp quanh co và kim loại tán đinh sức đề kháng, các kết nối kháng kiểm tra giữa thành phần kim loại, các Thấp-giá trị kháng kiểm tra, và nối đất lưới kháng kiểm tra của kết nối dây dẫn, liên hệ với kháng kiểm tra, vv. |
Phương pháp phát hiện | Bốn-Dây phương pháp kiểm tra |
Thử nghiệm hiện tại | ≥ 1A |
Mở mạch điện áp | ≤ 4.2V |
Bảo vệ quá tải | Y |
Điện | Đo power≤ 8W |
Cung cấp điện | DC 3.7V 2000mAh |
Đèn nền | Có thể điều khiển màu xám và trắng màn hình đèn nền, thích hợp cho mờ những nơi |
Hiển thị mô hình | LCD |
LCD kích thước | 72mm × 55mm |
Cụ Kích thước | 187mm × 119mm × 50mm |
Kiểm tra đường dây chiều dài | Khoảng 60cm, màu đỏ, màu đen 1pcs |
Thời gian đo | Khoảng 2 lần/giây |
Giao diện USB | Với giao diện USB Micro |
Thông tin liên lạc dòng | Micro USB 1pcs |
Lưu trữ dữ liệu | 500 nhóm, “mem” lưu trữ chỉ định, Màn hình hiển thị “đầy đủ” biểu tượng để chỉ ra lưu trữ đầy đủ |
Xem xét dữ liệu | Xem xét dữ liệu Chức năng: “Mr” hiển thị biểu tượng |
Tràn hiển thị | Trong phạm vi chức năng tràn: “CV” hiển thị biểu tượng |
Pin điện áp | Thời gian thực hiển thị của pin điện, nhắc nhở kịp thời sạc khi điện áp pin là thấp |
Tự động shut-down | “APO” chỉ ra, tự động tắt máy sau khi 15 phút |
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ: Khoảng 100mA (đèn nền tắt) |
Bật đèn nền: Khoảng 105mA | |
Biện pháp: 2A Max (đèn nền tắt) | |
Trọng lượng | Nhạc cụ: 480g (bao gồm pin) |
Kiểm tra đường dây: 250g | |
Nhiệt độ làm việc và độ ẩm | -10 ℃ ~ 50 ℃; dưới 80% RH |
Lưu trữ nhiệt độ và độ ẩm | -20 ℃ ~ 60 ℃; dưới 70% RH |
Bảo vệ quá tải | AC 220V/0.0001 thứ hai giữa C1-C2 P1-P2 cổng, sau khi bảo vệ quá tải, bạn cần phải khởi động lại đồng hồ để kiểm tra thông thường |
Điện trở cách điện | Hơn 10MΩ (giữa mạch và trường hợp 500V) |
Kháng áp lực | AC 3700V/RMS (giữa mạch và trường hợp) |
Điện từ Đặc tính | IEC61010-4-3, tần số không dây điện từ field≤ 1 v/m |
Thích hợp cho quy định an toàn | IEC61010-1, CAT III 600V, ô nhiễm mức độ 2, JJG724-1991 “xác định trực tiếp hiện tại kỹ thuật số ôm kế”, JJG166-1993 “Phương ngữ Điện trở xác minh quy định “, ” DL/T967-2005 kháng vòng lặp thử nghiệm và DC kháng Tester nhanh xác minh thủ tục |