| Model | 303B |
| Dải nhiệt độ đo | (-20~550)℃/ (-4~1022)℉ |
| Độ phân giải | 0.1℃/0.1℉ |
| Độ chính xác | ±2.0℃ or 2% |
| Thời gian đo (90%) | 0.5s |
| Trường nhìn D:R | 12:01 |
| Độ phát xạ | 0.1-1 có thể điều chỉnh |
| Đặc trưng | |
| Tự động tắt nguồn | √ |
| Giữ dữ liệu | √ |
| Giá trị Max/Avg/Min | √ |
| Chênh lệch giá trị Max Min | √ |
| Báo động nhiệt độ | √ |
| Đèn nền | √ |
| Nhiệt độ làm việc | (10~30)℃ |
| Màu sắc | Đen và cam |
| Nguồn | Pin 9V |
| Kích thước | 97×43×160mm |
| Nặng | 125g |
SÚNG BẮN NHIỆT ĐỘ VICTOR 303B
379.000₫
Mô tả ngắn:
Súng bắn nhiệt độ VICTOR 303B
Bảo hành: 12 tháng
Model: VICTOR 303B
Hãng Sản Xuất:
Tình Trạng: Còn hàng
no tag






