1.Tiêu chuẩn
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9 , ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, GB 16491-2008, HGT 3844-2008 QBT 11130-1991, GB13-22-1991, HGT 3849-2008, GB6349-1986, GB/T 1040.2-2006, ASTM C165, EN826, EN1606, EN1607, EN12430, v.v.
2.Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | WDW-1E |
| Kết cấu | Khoảng cách đôi cột đơn |
| Tải trọng tối đa (kN) | 1K |
| Vật liệu | Vỏ phun sơn bề mặt hợp kim nhôm |
| Độ chính xác tải | Lớp 0.5 |
| Phạm vi tải | 0,2% ~100%F·S |
| Độ phân giải tải | 1/ 5 0000 0 |
| Độ phân giải của dịch chuyển | 0,01mm |
| Tốc độ thử nghiệm (mm/phút) | 0,001-1000 cài đặt tùy ý không có bước |
| tốc độ tự động trả về | 0,001-1000 mm/phút |
| mẫu độ mỏng | 1-3mm |
| Độ chính xác tốc độ | không quá ±0,2% tốc độ cài đặt |
| Hành trình tối đa của đường đi ngang | 1000mm |
| E-Khoảng cách kéo (mm) | 600 (có thể tùy chỉnh) |
| E-Khoảng cách nén (mm) | 600 (có thể tùy chỉnh) |
| Chiều rộng thử nghiệm D (mm) | 100 |
| Khoảng cách di chuyển của chùm tia F (mm) | 1000 |
| Nguồn điện | AC220V±10% ,50Hz/60Hz (có thể tùy chỉnh) |



