Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn ASTM E4, ISO7500-1, EN10002-2, BS1610, DIN 51221, ASTM E8, ASTM A370, ASTM 615, ISO 6892-1, ISO 146303, ISO 156301, BS 4449.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | WAW -300F | WAW -600F | WAW – 1000F |
Tải trọng tối đa (kN) | 300 | 600 | 1000 |
Kết cấu | Bốn cột | ||
Độ chính xác của tải thử nghiệm (%) | ±0,5 | ||
Độ chính xác của biến dạng (%) | ±0,5 | ||
Phạm vi kiểm tra | 1%-100% | ||
Phạm vi đo biến dạng | 1%-100% | ||
Tốc độ tăng vị trí ( mm/phút ) | 0-250 | 0-250 | 0-150 |
Tốc độ đi xuống của piston ( mm/phút ) | 0-250 | 0-250 | 0-180 |
Phạm vi tỷ lệ tải lực thử nghiệm | 0,02%-2%FS/giây | ||
Khoảng cách kéo tối đa (mm) | 400 | 580 | 700-1000 |
Khoảng cách nén tối đa (mm) | 300 | 460 | 520 |
Hành trình bộ truyền động (mm) | 370 | 580 | 650 |
Tốc độ tải tối đa (mm/phút) | 100 | 100 | 75 |
Khoảng cách giữa các cột (mm) | 500 | 49 0x330 | 660×4 00 |
Phương pháp kẹp | Kẹp thủy lực tự động với kẹp nêm | ||
Chèn tròn (mm) | 10-3 2 | Ф1 0 -40 | Ф 13 -Ф 26 ; Ф 26- Ф 40 |
Chèn phẳng (mm) | 2-25 | 2-30 | 2-40 ;40-60 |
Tấm nén (mm) | 240*240 | 240*240 | 240*240
240*240 |
Kích thước khung tải (mm) | 880x630x2980 | 880x630x2980 | 980x720x3530 |
Trọng lượng (kg) | 1500 | 3000 | 5000 |