Model | Các peference mô hình Hiệu suất Thông số |
VICTOR 11 + | VICTOR 14 + | VICTOR 15 + | |||
Nguồn | DC millivolt | Phạm vi | -10 ~ 1100mV | -10.000 ~ 100.000mV | -10 ~ 1100mV | ||
Độ chính xác = ±(% Giá trị thiết lập + % trong phạm vi) |
0.02% + 0.01% | 0.02% + 0.01% | 0.02% + 0.01% | ||||
Độ phân giải | 1uV | 1uV | 0.01mV | ||||
DC điện áp | Phạm vi | -1 ~ 11V | -0.1 ~ 1V | -1 ~ 11V | |||
Độ chính xác = ±(% Giá trị thiết lập + % trong phạm vi) |
0.02% + 0.01% | 0.02% + 0.01% | 0.02% + 0.01% | ||||
Độ phân giải | 0.1mV | 10uV | 0.1mV | ||||
DC cường độ dòng điện | Phạm vi | 0 ~ 22mA | N/A | 0 ~ 22mA | |||
Độ chính xác = ±(% Giá trị thiết lập + % trong phạm vi) |
0.02% + 0.02% | 0.02% + 0.02% | |||||
Độ phân giải | 1uA | 1uA | |||||
Kháng | Phạm vi | 0 ~ 40KΩ | 0 ~ 4KΩ | N/A | |||
Độ chính xác = ±(% Giá trị thiết lập + % trong phạm vi) |
0.02% + 0.02% | 0.02% + 0.02% | |||||
Độ phân giải | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω | 0.01Ω/0.1Ω | |||||
Tần số | Phạm vi | 1Hz ~ 100KHz | N/A | 1Hz ~ 10KHz | |||
Độ chính xác | ± 2 từ | ± 2 từ | |||||
Độ phân giải | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | 0.01Hz/1Hz
/0.1KHz/2KHz |
|||||
Xung | Tần số | 1Hz ~ 10KHz | N/A | 1Hz ~ 10KHz | |||
Phạm vi | 1 ~ 100000cyc | 1 ~ 100000cyc | |||||
Độ chính xác | ± 2 từ | ± 2 từ | |||||
Độ phân giải | 1cyc | 1cyc | |||||
Chuyển đổi | Phạm vi | 1Hz ~ 100KHz | N/A | N/A | |||
Độ chính xác | ± 2 từ | ||||||
Độ phân giải | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | ||||||
Cặp nhiệt điện | Phạm vi | 10 các loại (R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | 10 các loại (R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | N/A | |||
Độ chính xác | 0.4 ℃ | 0.4 ℃ | |||||
Độ phân giải | 0.1 ℃/1 ℃ | 0.1 ℃/1 ℃ | |||||
RTD | Phạm vi | 6 loại (Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) |
6 loại (Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) |
N/A | |||
Độ chính xác | 0.2 ℃ | 0.2 ℃ | |||||
Độ phân giải | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | |||||
Chức năng | DC millivolt | Phạm vi | N/A | -5 ~ 550mV | -20 ~ 220mV | ||
Độ chính xác = ±( % Giá Trị Đọc + % trong Phạm Vi) |
0.02% + 0.01% | 0.02% + 0.02% | |||||
Độ phân giải | 1uV/10uV | 0.01mV | |||||
DC điện áp | Phạm vi | N/A | N/A | -5 ~ 55V | |||
Độ chính xác = ±( % Giá Trị Đọc + % trong Phạm Vi) |
0.02% + 0.01% | ||||||
Độ phân giải | 0.1mV/1mV | ||||||
DC cường độ dòng điện | Phạm vi | N/A | N/A | -4 ~ 55mA | |||
Độ chính xác = ±( % Giá Trị Đọc + % trong Phạm Vi) |
0.02% + 0.01% | ||||||
Độ phân giải | 1uA | ||||||
Kháng | Phạm vi | N/A | 0 ~ 5.5KΩ | N/A | |||
Độ chính xác = ±( % Giá Trị Đọc + % trong Phạm Vi) |
0.05% + 0.02% | ||||||
Độ phân giải | 0.01Ω/0.1Ω | ||||||
Tần số | Phạm vi | N/A | N/A | 3 ~ 50kHz | |||
Độ chính xác | ± 2 từ | ||||||
Độ phân giải | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ||||||
Chuyển đổi | Phạm vi | N/A | N/A | ĐÓNG/MỞ | |||
Ngưỡng | 200 ~ 300Ω | ||||||
Áp lực | Phạm vi | N/A | N/A | Phụ thuộc vào
áp lực mô-đun |
|||
Độ chính xác = ±( % Giá Trị Đọc + % trong Phạm Vi) |
Phụ thuộc vào
áp lực mô-đun |
||||||
Độ phân giải | 5 chữ số hiển thị | ||||||
Cung cấp điện Loop | Phạm vi | N/A | N/A | 24V | |||
Độ chính xác | ± 10% | ||||||
Các tối đa hiện tại | 22mA | ||||||
Cặp nhiệt điện | Phạm vi | N/A | 10 các loại (R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | N/A | |||
Độ chính xác | 0.7 ℃ | ||||||
Độ phân giải | 0.1 ℃/1 ℃ | ||||||
RTD | Phạm vi | N/A | 6 loại (Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) |
N/A | |||
Độ chính xác | 0.5 ℃ | ||||||
Độ phân giải | 0.1 ℃ | ||||||
Liên tục máy nhắn | Phạm vi | N/A | 0 ~ 500Ω | ||||
Độ chính xác | ≤ 50Ω Âm Thanh | ≤ 250Ω Âm Thanh | |||||
Độ phân giải | 0.01Ω | ||||||
Các chức năng khác | Đèn nền | √ | √ | √ | |||
Auto Power-off | √ | √ | √ | ||||
Sạc chức năng | √ | √ | √ | ||||
Hiển thị nhiệt độ phòng | √ | √ | √ | ||||
Phát hiện pin | √ | √ | √ | ||||
Thông tin liên lạc chức năng | RS232 giao tiếp nối tiếp, có thể nhận ra điều khiển từ xa cụ bởi các
thiết bị phần mềm điều khiển |
||||||
Toán học điều trị | Dữ liệu giữ, không, trung bình | Dữ liệu giữ, không, trung bình | Dữ liệu giữ, không,
trung bình |
||||
Đặc trưng | |||||||
An toàn | EN61010-1:2001 | EN61010-1:2001 | EN61010-1:2001 | ||||
Cách nhiệt | DC500V /50MΩ | DC500V /50MΩ | DC500V /50MΩ | ||||
EMC | EN61326-1:2006 | EN61326-1:2006 | EN61326-1:2006 | ||||
Xác thực | CE | CE | CE | ||||
Hiển thị | Đôi hiển thị trên MÀN HÌNH LCD màn hình | Đôi hiển thị trên MÀN HÌNH LCD màn hình | Đôi hiển thị trên
MÀN HÌNH LCD màn hình |
||||
Cung cấp điện | 4 × pin AAA 1.5V Alkaline | 4 × pin AAA 1.5V Alkaline | 4 × pin AAA 1.5V Alkaline | ||||
Kích thước | 205 × 95 × 42mm | 205 × 95 × 42mm | 205 × 95 × 42mm | ||||
Trọng lượng | Khoảng 500g | Khoảng 500g | Khoảng 500g | ||||
Tiêu chuẩn Số Lượng Mỗi Thùng Carton | 10pcs | 10pcs | 10pcs | ||||
Thùng Carton tiêu chuẩn Đo Lường | 395mm * 385mm * 260mm | 395mm * 385mm * 260mm | 395mm * 385mm * 260mm | ||||
Thùng Carton tiêu chuẩn Hội Chữ Thập Trọng Lượng | 10.4Kg | 10.3Kg | 11.5Kg |
MÁY HIỆU CHUẨN ĐA NĂNG VICTOR 11+
Liên hệ
Mô tả ngắn:
Bảo hành: 12 tháng
Model: VICTOR 11+
Hãng Sản Xuất: VICTOR
Tình Trạng: Còn hàng
no tag