Đầu ra | Phạm vi | Độ phân giải | VICTOR 05+ |
DCI | 20mA | 0.05%+4 | √ |
XMT | -20mA | 0.05%+4 | √ |
LOOP | 24V | ±10% | √ |
DCV | 0~100~1000mV | 0.05%+3 | |
0-10V | 0.05%+2 | ||
OHM | 0-400Ω/4000Ω | 0.05%+2 | |
TC | R | 0.05%+3㸦≤100Ԩ㸧 0.05%+2㸦㸼100Ԩ㸧 |
|
S | |||
B | 0.05%+3㸦≤600Ԩ㸧 0.05%+2㸦㸼600Ԩ㸧 |
||
K | 0.05%+20 㸦≤-100Ԩ㸧 0.05%+10 㸦㸼-100Ԩ㸧 |
||
E | |||
J | |||
T | |||
N | |||
RTD | Cu10 | 0.05%+6 | |
Cu50 | |||
Pt10 385 | |||
Pt100 385 | |||
Pt200 385 | |||
Pt500 385 | |||
Pt1000 385 | |||
Đặc điểm kỹ thuật đo lường | Phạm vi | Độ phân giải | VICTOR 05+ |
DCI | 20mA | 0.02%+4 | √ |
LOOP | 20mA | √ | |
DCV | 0~28V | 0.05%+3 | √ |
0-100mV | |||
OHM | 0-500Ω/5000Ω | 0.05%+2 | |
TC | R | 0.05%+3㸦≤100Ԩ㸧 0.05%+2㸦㸼100Ԩ㸧 |
|
S | |||
B | 0.05%+3㸦≤600Ԩ㸧 0.05%+2㸦㸼600Ԩ㸧 |
||
K | 0.05%+20 㸦≤-100Ԩ㸧 0.05%+10 㸦㸼-100Ԩ㸧 |
||
E | |||
J | |||
T | |||
N | |||
RTD | Cu10 | 0.05%+6
|
|
Cu50 | |||
Pt10 385 | |||
Pt100 385 | |||
Pt200 385 | |||
Pt500 385 | |||
Pt1000 385 |
MÁY HIỆU CHUẨN ĐA NĂNG VICTOR 05+
Liên hệ
Mô tả ngắn:
Bảo hành: 12 tháng
Model: VICTOR 05+
Hãng Sản Xuất: VICTOR
Tình Trạng: Còn hàng
no tag