Đầu ra | Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác | Hình minh họa | |||
DCV | 10V | 0.000~11.000V | 0,001V | 0,05%+2 | tối đa. dòng ra 5mA | ||
DCA | 20mA | 0.000~22.000mA | 0,001mA | 0,05%+4uA | Tối đa 20mA tải 1KΩ | ||
Mô phỏng máy phát (dòng chìm) | -20mA | 0.000~-22.000mA | 0,001mA | 0,05%+4uA | Tối đa 20mA tải 1KΩ Lưu ý: dải nguồn: 5~25VDC |
||
Điện vòng lặp | 24V | ±10% | tối đa. dòng ra 25mA | ||||
Model | 01+ | 02+ | 03+ | 04+ | 05+ | ||
Phạm vi | Điện áp DC | Phạm vi | không áp dụng | 100mV | không áp dụng | không áp dụng | 28V |
Nghị quyết | 0,01mV | 0,001V | |||||
Độ chính xác cơ bản | 0,05%+3dgt | 0,02%+2dgt | |||||
Điện trở | Phạm vi | không áp dụng | không áp dụng | 500Ω、5000Ω | không áp dụng | không áp dụng | |
Nghị quyết | 0,1Ω、1Ω | ||||||
Độ chính xác cơ bản | 0,05%+2 | ||||||
Dây điện | không áp dụng | không áp dụng | Hai dây, ba dây hoặc bốn dây để đo điện trở |
không áp dụng | không áp dụng | ||
Dòng điện một chiều | Phạm vi | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | 22mA | |
Nghị quyết | 0,001mA | ||||||
Độ chính xác cơ bản | 0,05%+4 | ||||||
Cặp nhiệt điện | Phạm vi | không áp dụng | E、K、J、T、
N、R、S、B、 |
không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | |
Độ phân giải | 0,1°C、1°C | ||||||
Độ chính xác cơ bản | 0,05% | ||||||
Tham chiếu | không áp dụng | √ | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | ||
RTD | Phạm vi | không áp dụng | không áp dụng | Cu50、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000 | không áp dụng | không áp dụng | |
Nghị quyết | 0,1°C | ||||||
Độ chính xác cơ bản | 0,05% | ||||||
Nguồn cấp | điện áp DC | Phạm vi | 100mV、1000mV | 100mV、1000mV | không áp dụng | 10V | không áp dụng |
Độ phân giải | 0,01mV、0,1mV | 0,01mV、0,1mV | 0,001V | ||||
Độ chính xác cơ bản | 0,05%+3dgt | 0,05%+3dgt | 0,05%+2dgt | ||||
Điện trở | Phạm vi | 400Ω、4000Ω | không áp dụng | 400Ω、4000Ω | không áp dụng | không áp dụng | |
Độ phân giải | 0,1Ω、1Ω | 0,1Ω、1Ω | |||||
Độ chính xác cơ bản | 0,05%+2dgt | 0,05%+2dgt | |||||
Dòng điện một chiều | Phạm vi | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | 22mA | 22mA | |
Độ phân giải | 0,001mA | 0,001mA | |||||
Độ chính xác cơ bản | 0,05%+4dgt | 0,05%+4dgt | |||||
Cặp nhiệt điện | Phạm vi | E、K、J、T、N、R、S、B、 | E、K、J、T、N、R、S、B、 | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | |
Nghị quyết | 0,1°C、1°C | 0,1°C、1°C | |||||
Độ chính xác cơ bản | 0,05% | 0,05% | |||||
bù ngã ba tham chiếu | √ | √ | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | ||
RTD | Phạm vi | Cu50、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000 | không áp dụng | Cu50、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000 | không áp dụng | không áp dụng | |
Nghị quyết | 0,1°C | 0,1°C | |||||
Độ chính xác cơ bản | 0,05% | 0,05% | |||||
mô phỏng máy phát | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | √ | √ | ||
Bước đầu ra 25%, 100% | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | √ | √ | ||
đoạn đường nối tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | √ | √ | ||
bước tự động | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | √ | √ | ||
Hiển thị hiện tại và% của nhịp | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | √ | √ | ||
điện vòng lặp | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | 24V | 24V | ||
Chuyển đổi °C/°F | √ | √ | √ | không áp dụng | không áp dụng | ||
Vòng lặp | Nguồn điện vòng lặp 24V và đo dòng điện | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | √ | |
Nguồn cấp | Pin kiềm
2 × 1,5V AA |
Pin kiềm 2 × 1,5V AA | Pin kiềm 2 × 1,5V AA | Pin kiềm
2×1,5VAA |
Pin kiềm 2 × 1,5V AA | ||
Tự động tắt nguồn | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Đèn nền | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | ||
Kích cỡ | 180×90×47 | 180×90×47 | 180×90×47 | 180×90×47 | 180×90×47 | ||
Cân nặng | Khoảng 500g | Khoảng 500g | Khoảng 500g | Khoảng 500g | Khoảng 500g | ||
Phụ kiện | Dòng thử nghiệm, hướng dẫn sử dụng | Dòng thử nghiệm, hướng dẫn sử dụng | Dòng thử nghiệm, hướng dẫn sử dụng | Đường thử,
thủ công, cầu chì |
Đường thử、thủ công、cầu chì | ||
Số lượng tiêu chuẩn mỗi thùng | 10 chiếc | 10 chiếc | 10 chiếc | 10 chiếc | 10 chiếc | ||
Đo thùng carton tiêu chuẩn | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*26mm | 395mm*385mm
*260mm |
395mm*385mm*260mm | ||
Trọng lượng thùng carton tiêu chuẩn | 9.6Kg | 9.6Kg | 9.6Kg | 9.6Kg | 9.6Kg |
MÁY HIỆU CHUẨN ĐA NĂNG VICTOR 04+
Liên hệ
Mô tả ngắn:
Bảo hành: 12 tháng
Model: VICTOR 04+
Hãng Sản Xuất: VICTOR
Tình Trạng: Còn hàng
no tag