| Tính năng cơ bản | |||||
| Đầu ra | Phạm vi | Phạm vi đầu ra | Độ phân giải | Độ chính xác | Minh họa |
| DCV | 100mV | -10.00 ~ 110.00mV | 0.01mV | 0.05% + 30uV | Max. Sản lượng hiện tại ± 2mA |
| 1000mV | -100.0 ~ 1100.0mV | 0.1mV | 0.05% + 0.3mV | ||
| OMH | 400Ω | 0.0 ~ 400.0Ω | 0. 1Ω | 0.05% + 0.2Ω | ± 0.5 ~ ± 3mA |
| 4000Ω | 0 ~ 4000Ω | 1Ω | 0.05% + 2Ω | ± 0.05 ~ ± 0.3 mA | |
| TC | R | -40 ~ 1760 ℃ | 1 ℃ | 0.05% + 3 ℃ (nhỏ hơn hoặc tương đương với 100 ℃) 0.05% + 2 ℃ (hơn 100 ℃) |
|
| S | -20 ~ 1760 ℃ | 1 ℃ | |||
| B | 400 ~ 1800 ℃ | 1 ℃ | 0.05% + 3 ℃(400 ~ 600 ℃) 0.05% + 2 ℃ (hơn 600 ℃) |
||
| E | -200.0 ~ 1000.0 ℃ | 0.1 ℃ | 0.05% + 2 ℃ (nhỏ hơn hoặc tương đương với-100 ℃) 0.05% + 1 ℃ (hơn-100 ℃) |
||
| K | -200.0 ~ 1370 ℃ | 0.1 ℃ | |||
| J | -200.0 ~ 1200.0 ℃ | 0.1 ℃ | |||
| T | -200.0 ~ 400.0 ℃ | 0.1 ℃ | |||
| N | -200.0 ~ 1300.0 ℃ | 0.1 ℃ | |||
| RTD | Cu10 | -10.0 °C ~ 250.0 °C | 0.1 ℃ | 0.05% + 0.6 ℃ | Cường độ dòng điện
là ± 0.5 ~ ± 3 mA |
| Cu50 | -50.0 °C ~ 150.0 °C | 0.1 ℃ | 0.05% + 0.6 ℃ | ||
| Pt10 385 |
-200.0 °C ~ 850.0 °C | 0.1 ℃ | 0.05% + 0.6 ℃ | ||
| Pt100 385 |
-200.0 °C ~ 850.0 °C | 0.1 ℃ | 0.05% + 0.6 ℃ | ||
| Pt200 385 |
-200 °C ~ 630 °C | 0.1 ℃ | 0.05% + 0.6 ℃ | Cường độ dòng điện
là ± 0.05 ~ ± 0.3 mA |
|
| Pt500 385 |
-200 °C ~ 630 °C | 0.1 ℃ | 0.05% + 0.6 ℃ | ||
| Pt1000 385 |
-200.0 °C ~ 630.0 °C | 0.1 ℃ | 0.05% + 0.6 ℃ | ||
| Tính Năng chung | ||
| * Công suất | : | Hai 1.5V pin Kiềm (LR6) |
| * Công suất tiêu thụ | : | Khoảng 60m/3V |
| * Tối đa cho phép điện áp | : | 30V (Trong Vòng thiết bị đầu cuối hoặc giữa thiết bị đầu cuối và Trái Đất mặt đất) |
| * Nhiệt độ hoạt động phạm vi | : | 0 °C ~ 50 °C |
| * Độ ẩm hoạt động phạm vi | : | ≤ 80% RH |
| * Nhiệt độ lưu trữ phạm vi | : | ≤ – 10 °C ~ 55 °C |
| * Lưu trữ độ ẩm phạm vi | : | ≤ 90% RH |
| * Hệ số nhiệt độ | : | 0.1 × (chuyên dụng độ chính xác) %/℃(5 ℃ ~ 18 ℃,28 ℃ ~ 40 ℃) |
| * Đo lường | : | 180(L) x 90(W) x 47(D)mm (với bảo vệ) |
| * Trọng lượng | : | Khoảng 500g |
| * Phụ kiện | : | Hướng dẫn sử dụng của, công nghiệp kiểm tra chì CF-36 (clip cho thăm dò) |
| * An toàn | : | Phù hợp với IEC1010 (tiêu chuẩn an toàn do Quốc Tế Thợ Điện Ủy Ban) |









