| Thông số kỹ thuật: | ||
| Phạm vi | Độ chính xác | Độ phân giải |
| 300Ω/3k Ω/30k Ω/300kΩ | ±(1.0% + 5D) | 0.1Ω |
| 3M Ω/30mΩ | ±(2.0% + 5D) | |
| 3nF/30nF/300nF/3 μF/30 μF/300μF | ±(3.0% + 5D) | 0.1nf |
| 3mf/30mf | ±(5.0% + 5D) | |
| Tính năng chung | Chiến Thắng 6013b | |
| Dấu hiệu pin thấp | √ | |
| Tự động tắt nguồn | √ | |
| Giữ dữ liệu | √ | |
| Max. hiển thị | 2999 | |
| Tỷ lệ lấy mẫu | 3 lần/S | |
| Nhiệt độ hoạt động/độ ẩm | 0 ℃ ~ 40 ℃; độ ẩm <80% | |
| Dấu hiệu trên phạm vi | LCD “0L” | |
| Kích thước sản phẩm | 175 × 34 × 18.5m m | |
| Trọng lượng sản phẩm | 68.5g | |
| Pin
|
3V CR2032 | |







