1. Thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Lực thử sơ bộ | 10kgf (98.07N) |
| Lực thử tổng | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Phương pháp tải lực | Tự động (Leading/Dwell/Unloading) |
| Dạng hiển thị | Màn hình LCD cảm ứng |
| Các thang đo | HRA, HRB, HRC, HRFW, HRBW, HRGW, HRHW, HRF, HRWK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV |
| Hệ số chuyển đổi độ cứng | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRWK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW |
| Đầu ra dữ liệu | Máy in tích hợp, cổng RS232 |
| Độ phân giải | 0.1HR |
| Thời gian đo | 0~60 giây |
| Chiều cao mẫu tối đa | 210mm |
| Độ sâu họng (Throat) | 165mm |
| Tiêu chuẩn áp dụng | ISO 6508, ASTM E-18, JIS Z2245, GB/T 230.2 |
| Nguồn điện | AC220V, 50Hz |
| Kích thước máy (mm) | 522×242×702 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 620×490×826 |
2. Phụ kiện đi kèm
-
Đầu đo: Kim cương Rockwell, bi Ø1.588mm.
-
Khối chuẩn độ cứng: Bộ khối chuẩn theo từng cấp độ.
-
Bàn thử nghiệm: Dạng mặt phẳng lớn, chữ V.
-
Phụ kiện khác: Cầu chì, cáp nguồn, cân trọng lượng A-B-C, dụng cụ điều chỉnh, hướng dẫn sử dụng, vỏ bọc chống bụi.
3. Đánh giá tổng quan
-
Ưu điểm:
-
Tự động hoàn toàn, giúp đo lường nhanh chóng, chính xác.
-
Lưu trữ và xuất dữ liệu dễ dàng qua máy in hoặc RS232.
-
Hiển thị kết quả rõ ràng trên màn hình LCD cảm ứng.
-
Đáp ứng nhiều tiêu chuẩn đo lường quốc tế.
-

