Các thông số kỹ thuật
Tham số và Mô hình | AMP-320 | AMP-430 | AMP-540 | |
bàn làm việc | Kích thước nền tảng (mm) | 600X400 | 720X480 | 840X600 |
Kích thước bàn kính (mm) | 350X250 | 450X350 | 550X450 | |
Trọng lượng chịu tải (kg) | 30 | 30 | 30 | |
Du lịch | trục X(mm) | 300 | 400 | 500 |
trục Y(mm) | 400 | 300 | 400 | |
trục Z(mm) | 200 | 200 | 200 | |
Hình ảnh và hệ thống đo lường | Độ phân giải màn hình (μm) | 1/0,5(Tùy chọn) | ||
Độ chính xác của dụng cụ (um) | (3+L/200)ô | |||
Hệ thống hình ảnh (CCD) | Máy ảnh kỹ thuật số HD | |||
Vật kính thu phóng(X) | Điều khiển chương trình ống kính thu phóng tự động có độ chính xác cao | |||
Tổng độ phóng đại của video(x) | 30-200X | |||
Khoảng cách làm việc (mm) | 96mm | |||
Nguồn sáng | Nguồn sáng partiton có thể lập trình LED
(Tùy chọn nguồn sáng đồng trục) |
|||
Kích thước phác thảo (mm) | 840X600X1765 | 980X720X1765 | 1200X840X1765 | |
Trọng lượng (kg) | 650 | 750 | 850 | |
Nguồn cấp | 220V xoay chiều 50HZ,110V xoay chiều 60HZ |