Đặc trưng
◆ Cấu trúc kim loại của hộp nhô ra có trọng lượng nhẹ.
◆ Cấu trúc nâng lên và hạ xuống được áp dụng cho hộp nhô ra có thể cung cấp khả năng di chuyển hội tụ lớn theo hướng Z.
◆ Khoảng cách làm việc với vật thể dài, bề mặt có kích thước lớn và phạm vi đo lường rộng (ba bàn làm việc khác nhau để lựa chọn).
◆ Bàn làm việc có độ cứng và khả năng chịu tải cao.
◆ Hệ thống chiếu sáng truyền qua và hệ thống chiếu sáng phản xạ thẳng đứng có thể thích ứng với các yêu cầu đo lường khác nhau.
Thông số kỹ thuật
| Model | SP-20 |
| Màn chiếu: | Φ300mm |
| Phạm vi quay: | 360° |
| Độ phóng đại vật kính: | 10X 20X 50X 100X |
| Trường thị giác của đối tượng: | φ30mm φ15mm φ6mm φ3mm |
| Khoảng cách làm việc của đối tượng: | 74mm 69mm 63mm 41mm |
| Nghị quyết: | 0,001 (mm) |
| Nét tọa độ Z (Lấy nét): | 0~100 (mm) |
| Độ chính xác của dụng cụ: | (3+L/75) μm |
| Đèn truyền dẫn: | Đèn halogen vonfram 24V 150W |
| Ánh sáng phản chiếu: | Đèn halogen vonfram 24V 150W |
| Kích thước tổng thể của dụng cụ (mm): | 410×650×1100 |
| Trọng lượng máy chủ: | 80kg |
Bàn làm việc (Ba tùy chọn)
| Kiểu | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn |
| Phạm vi tọa độ X (mm) | 0~150 | 0~200 | 0~250 |
| Phạm vi tọa độ Y (mm) | 0~100 | 0~150 | 0~150 |
| Tải trọng của bàn làm việc (kg) | 10 | 15 | 20 |
| Diện tích bàn làm việc (mm) | 350×240 | 400×280 | 450×286 |

