| Thông số kỹ thuật | ||||
| mô-đun | 85A | 85 B | ||
| kỹ năng cơ bản | Phạm vi | Độ chính xác | ||
| Điện áp một chiều | 4V/40V/400V | 4V/40V/400V | 土(0.5%+7) | |
| 600V | 600V | 土(1.0%+6) | ||
| Điện áp xoay chiều | 4V/40V/400V | 4V/40V/400V | 土(0.8%+10) | |
| 600V | 600V | 士(1.0%+10) | ||
| Đòng điện một chiều | 40mA | 40mA | 土(0.8%+10) | |
| 400mA | 400mA | 士(1.2%+5) | ||
| 10A | 10A | 士(2.0%+10) | ||
| Dòng điện xoay chiều | 40mA | 40mA | 土(1.2%+5) | |
| 400mA | 400mA | 土(1.8%+5) | ||
| 10A | 10A | 士(3.0%+10) | ||
| Sức chống cự | 400Ω/4kQ/40kΩ/400kΩ | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ | 土(1.0%+5) | |
| 40MΩ | 40MΩ | 士(1.2%+10) | ||
| Điện dung | * | 4nF | 土(5.0%+40) | |
| 40nF/400nF/ 4uF/ 40uF/400uF/20mF |
土(5.0%+10) | |||
| Nhiệt độ | * | -20°C~1000°C -4°F~1832°F |
士(1.0%+5) | |
| 士(1.5%+15) | ||||
| Trưng bày | Màn hình kỹ thuật số LCD | |||
| Hoạt động | Phạm vi tự động hoàn toàn thông minh | |||
| Hiển thị tối đa | 4000 | |||
| kiểm tra điốt | √ | |||
| Giữ | √ | |||
| NCV | √ | |||
| Đèn nền | √ | |||
| Quá tải | CV hiển thị trên LCD | |||
| Điện áp thấp | √ | |||
| Tiếng bíp bật tắt | √ | |||
| Hoạt động ° C | 0~40°C <75%RH | |||
| Hoạt động ° C | -10~50°C <80%RH | |||
| Tắt | √ | |||
| ký hiệu đơn vị | √ | |||
| Sức chống cự | 10MΩ | |||
| Phản hồi thường xuyên | 40~1KHz | |||
| Nguồn cấp | AAA1.5V*2 | |||
| Kích thước sản phẩm | 172*85*45mm | |||
| Cân nặng | 320g | |||











