| Chức năng cơ bản | Phạm vi | VC9808+ | ||
| Điện áp DC | 200mV/2V/20V/200V | ±(0,5%+3) | ||
| 1000V | ±(0,8%+10) | |||
| Điện xoay chiều | 200mV | ±(0,8%+5) | ||
| 2V/20V/200V | ±(0,8%+5) | |||
| 1000V | ±(1,2%+10) | |||
| Dòng điện một chiều | 200uA/2mA/20mA | ±(0,8%+10) | ||
| 200mA | ±(0,8%+10) | |||
| 20A | ±(2,0%+5) | |||
| dòng điện xoay chiều | 200uA/2mA/20mA | ±(0,8%+10) | ||
| 200mA | ±(0,8%+10) | |||
| 20A | ±(2,0%+5) | |||
| Sức chống cự | 200Ω | ±(0,8%+5) | ||
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,8%+3) | |||
| 20MΩ | ±(1,0%+25) | |||
| 200MΩ | ±(5,0%+30) | |||
| điện cảm | 2mH/20mH/200mH/2H | ±(2,5%+30) | ||
| 20H | ±(2,0%+5) | |||
| điện dung | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(3,5%+20) | ||
| 2mF | ±(5,0%+10) | |||
| Tính thường xuyên | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/20MHz | ±(1,0%+3) | ||
| độ C | (-20~1000)℃ | ±(1,0%+5) | ||
| độ F | (-4~1832)℉ | ±(1,0%+5) | ||
| Chức năng đặc biệt | ||||
| Đi-ốt/Bóng bán dẫn | √ | |||
| Còi liên tục | √ | |||
| Chỉ báo pin yếu | √ | |||
| Giữ | Giữ mức cao nhất | |||
| Tự động tắt nguồn | √ | |||
| Đèn nền/đèn pin | √ | |||
| chức năng bảo vệ | √ | |||
| Bảo vệ 200mA/20A | √ | |||
| trở kháng đầu vào | 10МΩ | |||
| tỷ lệ lấy mẫu | 3 lần/giây | |||
| Đáp ứng tần số AC | 40-1000Hz | |||
| cách vận hành | Phạm vi thủ công | |||
| tối đa. Trưng bày | 1999 | |||
| Kích thước MÀN HÌNH LCD | 70*50mm | |||
| Ắc quy | Pin AAA LR03 1.5V | |||
| Màu sản phẩm | Vỏ: màu đen; Màu bao da: cam | |||
| Trọng lượng tịnh của sản phẩm | Xấp xỉ 395g | |||
| Kích thước sản phẩm | 186*92*52mm | |||
| Trang bị tiêu chuẩn | Dây đo, pin, hướng dẫn sử dụng, đầu dò nhiệt độ kiểu TP01 K (có chức năng nhiệt độ) | |||
| Số lượng tiêu chuẩn mỗi thùng | 30 cái | |||
| tiêu chuẩn đóng gói bên trong | Hộp màu | |||
| Kích thước thùng | 465*317*506mm | |||
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG VC9808+
675.000₫
Mô tả ngắn:
Bảo hành: 12 tháng
Model: VC9808+
Hãng Sản Xuất:
Tình Trạng: Còn hàng
no tag















