| Chức năng cơ bản | Phạm vi | Sự chính xác |
| Điện áp DC | 200mV/2V/20V/200V | ±(0,05%+5) |
| 1000V | ±(0,1%+5) | |
| Điện xoay chiều | 200mV | ±(1,0%+25) |
| 2V/20V/200V | ±(0,8%+25) | |
| 750V | ±(1,2%+50) | |
| Dòng điện một chiều | 200uA/2000uA/20mA | ±(0,5%+4) |
| 200mA | ±(0,8%+6) | |
| 20A | ±(2,0%+15) | |
| Dòng điện xoay chiều | 20mA | ±(1,5%+15) |
| 200mA | ±(1,5%+15) | |
| 20A | ±(2,5%+35) | |
| Sức chống cự | 200Ω | ±(0,4%+10) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ | ±(0,4%+5) | |
| 2MΩ | ±(1,2%+25) | |
| 20MΩ/200MΩ | ±(5,0%+45) | |
| Độ dẫn điện | (0,1~100)nS | ±(1,0%+30) |
| Điện dung | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF | ±(4,0%+50) |
| Tính thường xuyên | 200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0,1%+3) |
| Chức năng đặc biệt | ||
| Điốt | √ | |
| Kiểm tra bóng bán dẫn | √ | |
| Còi liên tục | √ | |
| Chỉ báo pin yếu | √ | |
| Giữ dữ liệu | √ | |
| Tự động tắt nguồn | √ | |
| Đèn nền | √ | |
| Chức năng bảo vệ | √ | |
| Bảo vệ chống sốc | √ | |
| RMS thực | √ | |
| trở kháng đầu vào | 10МΩ | |
| Tỷ lệ lấy mẫu | 3 lần/giây | |
| Đáp ứng tần số AC | 40~1000Hz | |
| Cách vận hành | Phạm vi thủ công | |
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG VC9806+
646.000₫
Mô tả ngắn:
Bảo hành: 12 tháng
Model: VC9806+
Hãng Sản Xuất:
Tình Trạng: Còn hàng
no tag



















