| Chức Năng cơ bản | Phạm vi | Độ chính xác | |
| DC Điện Áp | 0/2.5/10/50/250/500V | ± 3% | |
| AC Điện Áp | 0/10/50/500V | ± 4% | |
| DC Hiện Tại | 0/0.5/10/250mA | ± 3% | |
| Kháng | 0/10K Ω/1MΩ | ± 3% | |
| Chức Năng đặc biệt | VICTOR 7001 | ||
| Liên tục buzzer | √ | ||
| DBm | √ | ||
| Pin tải kiểm tra năng lực | √ | ||
| Chống sốc bảo vệ | √ | ||
| Mạch bảo vệ | √ | ||
| Chức năng bảo vệ | √ | ||
| Hoạt động Cách | Hướng dẫn sử dụng phạm vi | ||
| Điện | 1.5V × 1 | ||
| Màu sắc sản phẩm | Trường hợp: màu xám đậm |
| Sản phẩm Trọng Lượng tịnh | 300g (bao gồm pin) |
| Sản xuất kích thước | 155 × 90 × 48mm |
| Phụ Kiện tiêu chuẩn | Dây đo, pin, hướng dẫn sử dụng |
| Kích thước thùng carton | 132mm x 76mm x 42mm |
| Tiêu chuẩn số lượng mỗi thùng carton | 40pcs |
| Tiêu chuẩn Tổng Trọng Lượng | 24kg |



