| Chức năng | Phạm vi | Phạm vi | Độ Phân giải | Độ chính xác | 
 | 
| Điện áp | 100.0000mV | -120.0000mV~120.0000mV | 0,1uV | 0,0065%+0,005% | |
| 1.000000V | -1.200000V~1.200000V | 1uV | 0,005%+0,0007% | ||
| 10.00000V | -12.00000V~12.00000V | 10uV | 0,0035%+0,0005% | ||
| 100.0000V | -120.0000V~120.0000V | 0,1mV | 0,0045%+0,0006% | ||
| 1000.000V | -1000.000V~1000.000V | 1mV | 0,0055%+0,0015% | ||
| Dòng điện một chiều | 10.00000mA | -12.00000mA~12.00000mA | 0,01uA | 0,015%+0,005% | |
| 100,0000 mã | -120.0000mA~120.0000mA | 0,1uA | 0,015%+0,005% | ||
| 1.000000A | -1.200000A~1.200000A | 1uA | 0,05%+0,008% | ||
| 10.00000A | -10.00000A~10.00000A | 10uA | 0,25%+0,04% | ||
| Điện trở | 100.0000Ω | 0~120.0000Ω | 0,1mΩ | 0,01%+0,004% | |
| 1.000000KΩ | 0~1.200000KΩ | 1mΩ | 0,01%+0,001% | ||
| 10.00000KΩ | 0~12.00000KΩ | 10mΩ | 0,01%+0,001% | ||
| 100.0000KΩ | 0~120.0000KΩ | 0,1Ω | 0,01%+0,001% | ||
| 1.000000MΩ | 0~1.200000MΩ | 1Ω | 0,01%+0,001% | ||
| 10.00000MΩ | 0~12.00000MΩ | 10Ω | 0,04%+0,001% | ||
| 100.000MΩ | 0~100.000MΩ | 1KΩ | 0,8%+0,01% | ||
| Tần số | 3~5Hz | 0,1mHz~ | 0,1% | ||
| 5~10Hz | 0,05% | ||||
| 10~40Hz | 0,03% | ||||
| 40Hz~100kHz | 0,01% | ||||
| Điện dung | 10.000nF | 0~10.000nF | 1pF | 1%+0,8% | |
| 100,00nF | 0~100.00nF | 10pF | 1%+0,5% | ||
| 1.0000uF | 0~1.0000uF | 0,1nF | 1%+0,5% | ||
| 10.000uF | 0~10.000uF | 1nF | 1%+0,5% | ||
| 100,00uF | 0~100,00uF | 10nF | 1%+0,5% | ||
| 1,0000mF | 0~1.0000 mF | 0,1uF | 1%+0,5% | ||
| 10.000mF | 0~10.000 mF | 1uF | 1%+0,5% | ||
| Cặp nhiệt điệnTC | K/E/J/R/S/T/B/N | 0,1℃/1℃ | 1,5°C | ||
| Cặp nhiệt điện | PT100/PT1000 | 0,1°C | 0,4°C | ||
| Đo liên tục | 100,00Ω | 0~120,00Ω | 10mΩ | 0,05%+0,05% | |
| kiểm tra điốt | 10.000V | 0~5.500V | 1mV | 0,05%+00,5% | 
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐỂ BÀN VICTOR 8625
Liên hệ
Mô tả ngắn:
Bảo hành: 12 tháng
Model: Victor 8625
Hãng Sản Xuất:
Tình Trạng: Còn hàng

no tag

 DANH MỤC SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM





 
				





 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
							 
							