Chức năng | Điện trở đất, điện trở đất, điện trở DC, điện áp đất, dòng AC, đo dòng rò |
Nguồn cấp | DC 9V (pin khô kẽm-mangan R14S 1.5V 6 đoạn, chờ liên tục 300 giờ) |
Đèn nền | Đèn nền có thể điều khiển, thích hợp cho những nơi tối |
Phương pháp đo lường | Đo phương pháp bốn dây, ba dây chính xác, phương pháp hai dây đơn giản, phương pháp lựa chọn, phương pháp kẹp đôi để đo điện trở nối đất |
Phương pháp đo lường | Đo phương pháp hai ba bốn dây: phương pháp đổi cực, đo dòng điện Max 20mA Lựa chọn phương pháp đo: phương pháp đổi cực, đo dòng điện Max 20mA Phương pháp kẹp đôi: phương pháp đo điện cảm lẫn nhau không tiếp xúc, kiểm tra dòng điện Max 1mA Điện trở suất của đất : phương pháp bốn cực (nhiệt độ Nanofarad) Điện trở DC: phương pháp đổi cực Dòng điện AC: điện áp chỉnh lưu (kẹp) trung bình xuống đất: chỉnh lưu trung bình ( giữa giao diện P(S) – ES ) |
Kiểm tra dạng sóng điện áp | Sóng hình sin |
Tần suất kiểm tra | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz (chọn tần số tự động) |
Kiểm tra ngắn mạch hiện tại | AC tối đa 20mA |
Điện áp thử hở mạch | điện áp xoay chiều 40Vmax |
Khoảng cách điện cực | 1m~100m |
chế độ hiển thị | Màn hình LCD siêu lớn 4 chữ số có đèn nền |
dấu hiệu đo lường | Đèn LED nhấp nháy trong khi đo , màn hình LCD đếm ngược |
kích thước LCD | 128mm×75mm |
trường hiển thị LCD | 124mm×67mm |
Kích thước mét | Chiều cao, chiều rộng và độ dày: 215mm×190mm×95mm |
Kích thước kẹp hiện tại | Chiều cao, chiều rộng và độ dày: 185mm×115mm×43mm |
vạch kiểm tra | 4 cái: đỏ 20m, đen 20m, vàng 10m, xanh 10m mỗi cái |
Đường thử đơn giản | 2 mảnh: 1 mảnh đỏ 1,6m và 1 mảnh đen 1,6m |
Thanh nối đất phụ trợ | 4 miếng: φ10mm×150mm |
kẹp hiện tại | 2 cái: phích cắm màu xanh và đen, 1 phích cắm màu đỏ và đen |
Đường kính kẹp hiện tại | φ68mm |
Tỷ lệ vòng kẹp hiện tại | 1000:1 |
Dẫn kẹp hiện tại | dài 2m |
Đo thời gian | Dòng điện xoay chiều: khoảng 2 lần/giây Điện áp nối đất: khoảng 2 lần/giây Điện trở nối đất: khoảng 7 giây/lần |
Thời gian đo | Hơn 5000 lần (kiểm tra ngắn mạch, kiểm tra một lần, dừng 30 giây và kiểm tra lại) |
đường dây điện áp | Đo dưới AC 600V |
Giao diện RS232 | Với giao diện RS232, dữ liệu được lưu trữ có thể được tải lên máy tính thông qua phần mềm |
Đường dây liên lạc | 1 dây truyền thông RS232, dài 1,5m |
lưu trữ dữ liệu | Biểu tượng “ HOLD ” cho biết khi nào dữ liệu được giữ |
lưu trữ dữ liệu | 2000 nhóm, chỉ báo lưu trữ ” MEM “, biểu tượng ” FULL ” có nghĩa là lưu trữ đã đầy |
Xem xét dữ liệu | Biểu tượng ” READ ” biểu thị khi tra cứu dữ liệu |
Màn hình tràn | Chỉ báo biểu tượng ” OL ” khi tràn quá phạm vi |
Kẹp hiện tại chỉ báo dòng điện thấp | Khi phương pháp lựa chọn hoặc phương pháp kẹp đôi được sử dụng để đo , khi tín hiệu dòng điện mà CT2 nhận được thấp hơn 0,5mA, biểu tượng sẽ được hiển thị và nên kiểm tra hướng kẹp của kẹp dòng điện CT2 tại thời điểm này |
kiểm tra nhiễu | Tự động nhận dạng tín hiệu nhiễu, chỉ báo biểu tượng ” NOISE ” khi điện áp nhiễu cao hơn 5V |
Kiểm tra mặt đất phụ trợ | Với chức năng kiểm tra giá trị điện trở nối đất phụ, 0,00kΩ~30,00kΩ (100 R + rC <50kΩ, 100 R + rP <50kΩ) |
Chức năng báo thức | Khi giá trị đo được vượt quá giá trị cài đặt cảnh báo, dấu nhắc cảnh báo “bíp-bíp-bíp–“ |
Điện áp pin | Khi điện áp pin giảm xuống khoảng 7,5V, biểu tượng điện áp pin yếu sẽ hiển thị để nhắc bạn thay pin. |
Tự động tắt máy | Tự động tắt máy sau 15 phút khởi động |
sự tiêu thụ năng lượng | Đèn nền: Tối đa 25mA (chỉ riêng mức tiêu thụ điện của đèn nền) |
Chế độ chờ : Tối đa 25mA (tắt đèn nền sau khi bật nguồn) | |
Đo lường: Tối đa 150mA (tắt đèn nền) | |
Chất lượng | Tổng khối lượng: 8.05kg (bao gồm cả bao bì) |
Đồng hồ đo: 1653g (bao gồm cả pin) | |
Kẹp hiện tại: 1050g (2 chiếc) | |
Vạch thử: 1560g (bao gồm cả vạch thử đơn giản) | |
Que nối đất phụ: 935g (4 cái) | |
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | -10℃~40℃; dưới 80%rh |
nhiệt độ bảo quản và độ ẩm | -20℃~60℃; dưới 70%rh |
Bảo vệ quá tải | Đo điện trở nối đất: AC 280V/3 giây giữa mỗi cổng của C(H)-E và P(S)-ES |
Vật liệu chống điện | Hơn 20MΩ (500V giữa mạch và vỏ) |
Chịu được điện áp | AC 3700V/rms (giữa mạch và vỏ máy) |
Tính chất điện từ | IEC61326(EMC) |
Phù hợp với quy định an toàn | IEC61010-1 (CAT Ⅲ 300V, CAT IV 150V, độ ô nhiễm 2); IEC61010-031; IEC61557-1 (điện trở đất); IEC61557-5 (điện trở suất của đất); JJG 366-2004 (máy đo điện trở đất); JJG 1054 – 2009 (máy đo điện trở nối đất kẹp). |
MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT ĐA CHỨC NĂNG VICTOR 6415
Liên hệ
Mô tả ngắn:
Bảo hành: 12 tháng
Model: VICTOR 6415
Hãng Sản Xuất: VICTOR
Tình Trạng: Còn hàng
no tag