| MODEL | 1010C | 
| Phạm Vi đo lường | 0.1 ~ 200000Lux | 
| Độ phân giải | 0.1Lux/0.01FC | 
| Tính chính xác | ± 3% ± 10dgts(<10000Lux) ± 4% ± 10dgts(>10000Lux)  | 
| Nhiệt độ màu cho hiệu chuẩn | 2856K | 
| Hiển thị | 1999 | 
| Phản ứng quang phổ | Đáp ứng CIE photopic tiêu chuẩn | 
| Tiếp nhận ánh sáng | Photodiode với bộ lọc ống kính | 
| Đặc điểm nhiệt độ | ± 0.1%/℃ | 
| Phạm vi điều chỉnh | Hướng dẫn sử dụng + Tự Động | 
| Dữ liệu giữ | Hỗ trợ | 
| Dữ liệu tối đa | Hỗ trợ | 
| Không có tín hiệu đầu vào sẽ trở về zero | Hỗ trợ | 
| Tự động tắt nguồn | Hướng dẫn sử dụng | 
| Ghi lại dữ liệu | 1-50 | 
| Lấy mẫu thiết lập khoảng thời gian | 1-60S | 
| Bị trì hoãn dữ liệu khai thác gỗ thời gian thiết lập | 1-60S | 
| FC | Hỗ trợ | 
| MIN dữ liệu | Hỗ trợ | 
| Cung cấp điện | 2 x AAA | 
| Kích thước | 185*55*33mm(1010C) 128*55*33mm(1010D)  | 
| Bộ tách sóng quang | 87*55*20MM(1010D) | 
| Trọng lượng | 10kg/carton | 
MÁY ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG VICTOR 1010C
Liên hệ
Mô tả ngắn:
Phạm vi đo: 0.1 ~ 200000Lux
Độ phân giải: 0.1Lux/0.01FC
Độ chính xác: ± 3% ± 10dgts(<10000Lux)
± 4% ± 10dgts(>10000Lux)
Bảo hành: 12 tháng
Model: VICTOR 1010C
Hãng Sản Xuất:
Tình Trạng: Còn hàng




				
