DCV
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| 400mV | 0,1mV | ±(0,5%+5d) |
| 4V | 0,001V | |
| 40V | 0,01V | |
| 400V | 0,1V | |
| 600V | 1V |
Trở kháng đầu vào: 10MΩ
Bảo vệ quá tải: 600V; tối đa. đo điện áp: 600V
ACV
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| 4V | 0,001V | ±(1,0%+5ngày) |
| 40V | 0,01V | |
| 400V | 0,1V | |
| 600V | 1V
|
ACA
| Phạm vi | Nghị quyết | Độ chính xác |
| 4A | 0,001A |
50~60Hz:±(2,5%+5d); Khác: ±(3.0%+10d) |
| 40A | 0,01A | |
| 400A | 0,1A | |
| 600A | 1A |
tối đa. dòng đo: 600A; Dải tần: 40Hz ~ 1kHz; Phản hồi: True RMS
Điện trở
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| 400Ω | 0,1Ω | ±(1,0%+5ngày) |
| 4kΩ | 0,001kΩ | |
| 40kΩ | 0,01kΩ | |
| 400kΩ | 0,1kΩ | |
| 4MΩ | 0,001MΩ | |
| 40MΩ | 0,01MΩ |
Bảo vệ quá tải: 250V
điện dung
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| 10nF | 0,001nF | ±(4,0%+5d) |
| 100nF | 0,01nF | |
| 1000nF | 0,1nF | |
| 10mF | 0,001mF | |
| 100mF | 0,01mF | |
| 1000mF | 0,1mF | |
| 10mF | 0,001mF
|
Tần suất / chu kỳ nhiệm vụ
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| 10Hz | 0,001Hz | ±(1,0%+3d) |
| 100Hz | 0,01Hz | |
| 1000Hz | 0,1Hz | |
| 10kHz | 0,001kHz | |
| 100kHz | 0,01kHz | |
| 1000kHz | 0,1kHz | |
| 10 MHz | 0,001 MHz | ±(3,0%+3d)
|
Nhiệt độ
| Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | |
| ℃ | 1℃ | -20℃~ 0℃ | ±3℃ |
| 0℃ ~ 400℃ | ± (2,0%+3) | ||
| 400℃ ~ 1000℃ | |||
| ℉ | 1℉ | -4℉~ 32℉ | ±5℉ |
| 32℉~ 752℉ | ± (2,0%+3) | ||





