| Chức năng cơ bản | Phạm vi | Độ chính xác cơ bản | |
| Điện áp một chiều | 200mv/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5% + 4) | |
| Điện áp xoay chiều | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8% + 10) | |
| Dòng điện một chiều | 40A/400A/1000A | ±(2.5% + 8) | |
| Dòng điện xoay chiều | 40A/400A/1000A | ±(2.5% + 8) | |
| Kháng Chiến | 400Ω/4k/40k/400k/4m/40mΩ | ±(0.8% + 4) | |
| Điện dung | 4nf/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(3.5% + 8) | |
| Tần số | 4Hz/40HZ/400Hz/4khz/40kHz/400Khz/4Mhz/30MHz | ||
| Chức năng đặc biệt | Người chiến thắng 6056e | ||
| Kiểm tra diode | √ | ||
| Báo động bật tắt | √ | ||
| Dấu hiệu pin thấp | √ | ||
| Giữ dữ liệu | √ | ||
| Tự động tắt nguồn | √ | ||
| Chức năng bảo vệ | √ | ||
| Trở kháng đầu vào | 10mΩ | ||
| Tỷ lệ lấy mẫu | 3 lần/S | ||
| Đáp ứng tần số AC | (40-400)Hz | ||
| Cách hoạt động | Phạm vi tự động | ||
| Max. hiển thị | 3999 | ||
| Kích thước kẹp | 55m m | ||
| Ắc quy | 9V (6F22) | ||
| Màu sắc sản phẩm | Trường hợp: đen; màu bao da: Cam |
| Trọng lượng tịnh sản phẩm | Approx.388g (bao gồm pin 9V) |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Kiểm tra dẫn, pin, hướng dẫn sử dụng |
| Tiêu chuẩn đóng gói bên trong | Hộp màu |

















