Model | Thông số | VICTOR 24 | VICTOR 25 | |||
Nguồn | DC millivolt | Phạm vi | -10 ~ 110mV | -10 ~ 110mV | ||
Độ chính xác = ±(% Giá trị thiết lập + % trong phạm vi) |
0.02% + 0.01% | 0.02% + 0.01% | ||||
Độ phân giải | 1uV | 1uV | ||||
DC điện áp | Phạm vi | -0.1 ~ 11V | -0.1 ~ 11V | |||
Độ chính xác = ±(% Giá trị thiết lập + % trong phạm vi) |
0.02% + 0.01% | 0.02% + 0.01% | ||||
Độ phân giải | 10uV/0.1mV | 10uV/0.1mV | ||||
DC hiện tại | Phạm vi | 0 ~ 22mA | 0 ~ 22mA | |||
Độ chính xác = ±(% Giá trị thiết lập + % trong phạm vi) |
0.02% + 0.02% | 0.02% + 0.02% | ||||
Độ phân giải | 1uA | 1uA | ||||
Chìm hiện tại | Phạm vi | 0 ~ 22mA | 0 ~ 22mA | |||
Độ chính xác = ±(% Giá trị thiết lập + % trong phạm vi) |
0.02% + 0.02% | 0.02% + 0.02% | ||||
Độ phân giải | 1uA | 1uA | ||||
Điện bên ngoài Cung cấp |
5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||||
Kháng | Phạm vi | 0 ~ 40KΩ | 0 ~ 40KΩ | |||
Độ chính xác = ±(% Giá trị thiết lập + % trong phạm vi) |
0.02% + 0.02% | 0.02% + 0.02% | ||||
Độ phân giải | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω | ||||
Cặp nhiệt điện | Phạm vi | R/S/K/E/J/T/B/N | R/S/K/E/J/T/B/N | |||
Độ chính xác | 0.4 ℃ | 0.4 ℃ | ||||
Độ phân giải | 0.1 ℃/1 ℃ | 0.1 ℃/1 ℃ | ||||
RTD | Phạm vi | Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50 |
Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50 |
|||
Độ chính xác | 0.2 ℃ | 0.2 ℃ | ||||
Độ phân giải | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | ||||
Tần số | Phạm vi | 1Hz ~ 110KHz | 1Hz ~ 110KHz | |||
Độ chính xác | ± 2 từ | ± 2 từ | ||||
Độ phân giải | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | ||||
Xung | Tần số | N/A | 1Hz ~ 10KHz | |||
Phạm vi | 1 ~ 100000cyc | |||||
Độ chính xác | ± 2 | |||||
Độ phân giải | 1cyc | |||||
Chuyển đổi | Phạm vi | N/A | 1Hz ~ 110KHz | |||
Độ chính xác | ± 2 từ | |||||
Độ phân giải | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | |||||
Điện trở | Phạm vi | N/A | Phụ thuộc vào áp lực mô-đun | |||
Độ chính xác = ±(% Giá trị thiết lập + % trong phạm vi) |
Phụ thuộc vào áp lực mô-đun | |||||
Độ phân giải | 5 chữ số hiển thị | |||||
Biện pháp | DC millivolt | Phạm vi | -5 ~ 550mV | -5 ~ 550mV | ||
Độ chính xác = ±( % Giá Trị Đọc + % trong Phạm Vi) |
0.02% + 0.01% | 0.02% + 0.01% | ||||
Độ phân giải | 1uV/10uV | 1uV/10uV | ||||
DC điện áp | Phạm vi | -0.5 ~ 55V | -0.5 ~ 55V | |||
Độ chính xác = ±( % Giá Trị Đọc + % trong Phạm Vi) |
0.02% + 0.01% | 0.02% + 0.01% | ||||
Độ phân giải | 0.1mV/1mV | 0.1mV/1mV | ||||
DC cường độ
dòng điện |
Phạm vi | -5 ~ 55mA | -5 ~ 55mA | |||
Độ chính xác = ±( % Giá Trị Đọc + % trong Phạm Vi) |
0.02% + 0.01% | 0.02% + 0.01% | ||||
Độ phân giải | 1uA | 1uA | ||||
Kháng | Phạm vi | 0 ~ 5.5KΩ | 0 ~ 5.5KΩ | |||
Độ chính xác = ±( % Giá Trị Đọc + % trong Phạm Vi) |
0.05% + 0.02% | 0.05% + 0.02% | ||||
Độ phân giải | 0.01Ω/0.1Ω | 0.01Ω/0.1Ω | ||||
Cặp nhiệt điện | Phạm vi | R/S/K/E/J/T/B/N | R/S/K/E/J/T/B/N | |||
Độ chính xác | 0.7 ℃ | 0.7 ℃ | ||||
Độ phân giải | 0.1 ℃/1 ℃ | 0.1 ℃/1 ℃ | ||||
RTD | Phạm vi | Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50 |
Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50 |
|||
Độ chính xác | 0.3 ℃ | 0.3 ℃ | ||||
Độ phân giải | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | ||||
Tần số | Phạm vi | 3Hz ~ 50KHz | 3Hz ~ 50KHz | |||
Độ chính xác | ± 2 từ | ± 2 từ | ||||
Độ phân giải | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ||||
Chuyển đổi | Phạm vi | N/A | ĐÓNG/MỞ | |||
Ngưỡng | 200 ~ 300Ω | |||||
Điện trở | Phạm vi | N/A | Phụ thuộc vào áp lực mô-đun | |||
Độ chính xác = ±( % Giá Trị Đọc + % trong Phạm Vi) |
Phụ thuộc vào áp lực mô-đun | |||||
Độ phân giải | 5 chữ số hiển thị | |||||
Liên tục máy nhắn | Phạm vi | 0 ~ 500Ω | 0 ~ 500Ω | |||
Độ chính xác | ≤ 50 Ωsound | ≤ 50 Ωsound | ||||
Độ phân giải | 0.01Ω | 0.01Ω | ||||
Cung cấp điện Loop | Phạm vi | 24V | 24V | |||
Độ chính xác | ± 10% | ± 10% | ||||
Các tối đa hiện tại | 22mA | 22mA | ||||
Các chức năng khác | Đèn nền | √ | √ | |||
Auto Power-off | √ | √ | ||||
Sạc chức năng | √ | √ | ||||
Hiển thị nhiệt độ phòng | √ | √ | ||||
Phát hiện pin | √ | √ | ||||
Các đoạn đường nối tín hiệu | √ | √ | ||||
Thông tin liên lạc chức năng | RS232 giao tiếp nối tiếp, có thể nhận ra điều khiển từ xa cụ bởi các thiết bị phần mềm điều khiển. | RS232 giao tiếp nối tiếp, có thể nhận ra
điều khiển từ xa cụ bởi các thiết bị phần mềm điều khiển. |
||||
Đặc trưng | ||||||
An toàn | EN61010-1:2001 | EN61010-1:2001 | ||||
Chịu được điện áp | Các đầu vào và đầu ra AC350V/1 phút | Các đầu vào và đầu ra AC350V/1 phút | ||||
Cách nhiệt | Các đầu vào và đầu ra DC500V /50MΩ. | Các đầu vào và đầu ra DC500V /50MΩ. | ||||
EMC | EN61326-1:2006 | EN61326-1:2006 | ||||
Xác thực | CE | CE | ||||
Hiển thị | Đôi hiển thị trên MÀN HÌNH LCD màn hình | Đôi hiển thị trên MÀN HÌNH LCD màn hình | ||||
Cung cấp điện | 4 × pin AAA 1.5V Alkaline | 4 × pin AAA 1.5V Alkaline | ||||
Kích thước | 205 × 95 × 42mm | 205 × 95 × 42mm | ||||
Trọng lượng | Khoảng 500g | Khoảng 500g | ||||
Tiêu chuẩn số lượng mỗi thùng carton | 10pcs | 10pcs | ||||
Thùng carton tiêu chuẩn đo lường | 395mm * 385mm * 260mm | 395mm * 385mm * 260mm | ||||
Thùng carton tiêu chuẩn hộp chữ thập trọng lượng | 12.4Kg | 12.4Kg |
MÁY HIỆU CHUẨN ĐA NĂNG VICTOR 24
Liên hệ
Mô tả ngắn:
Bảo hành: 12 tháng
Model: VICTOR 24
Hãng Sản Xuất: VICTOR
Tình Trạng: Còn hàng
no tag