Chức năng cơ bản | Phạm vi | Độ chính xác cơ bản | |
Điện áp DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0,5%+4) | |
Điện xoay chiều | 4V/40V/400V/600V | ±(0,8%+6) | |
Dòng điện một chiều | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1,0%+10) | |
Dòng điện xoay chiều | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1,5%+10) | |
Sức chống cự | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0,8%+4) | |
Điện dung | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF/1000uF | ±(3,5%+8) | |
Tính thường xuyên | 1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/30MHz | ±(0,5%+10) | |
Độ C | (-20-1000)℃ (-4~1832)℉ | ±(1,0%+5) | |
Chức năng đặc biệt | |||
Kiểm tra điốt & Còi liên tục | √ | ||
Chỉ báo pin yếu | √ | ||
Giữ dữ liệu | √ | ||
Tự động tắt nguồn | √ | ||
Chức năng bảo vệ | √ | ||
Cầu chì 10A | √ | ||
Bảo vệ chống sốc | √ | ||
Bảo vệ cầu chì tự nối lại cho mA | √ | ||
Hiển thị biểu tượng đơn vị | √ | ||
Đo lường giá trị tương đối | √ | ||
Đo lường chu kỳ nhiệm vụ | 0,1%-99,9% | ||
Trở kháng đầu vào | 10MΩ | ||
Tỷ lệ lấy mẫu | 3 lần/giây | ||
Đáp ứng tần số AC | (50-200)Hz | ||
cách vận hành | phạm vi tự động | ||
Tối đa. Trưng bày | 3 3/4 (3999) | ||
kích thước LCD | 57×33mm | ||
Ắc quy | 3V(1,5×2) |
Tổng quan chung | |
Màu sản phẩm | Vỏ: đen; Màu bao da: cam |
Trọng lượng tịnh của sản phẩm | Xấp xỉ: 200g (bao gồm cả pin) |
Kích thước sản phẩm | 145×80×30mm |
Trang bị tiêu chuẩn | Dây đo, pin, hướng dẫn sử dụng, đầu dò nhiệt độ kiểu TP01 K, |
Tiêu chuẩn đóng gói bên trong | Hộp màu |
Số lượng tiêu chuẩn mỗi thùng | 60 Cái |
kích thước thùng | 470×325×350mm |
Tổng trọng lượng tiêu chuẩn | Xấp xỉ: 20kg |