| Chức Năng cơ bản | Phạm vi |
Độ Chính Xác cơ bản |
||
|
201 |
202 |
203 |
||
| DC Điện Áp | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5% + 2) | ±(0.5% + 2) | ±(0.5% + 2) |
| 500V | ±(0.8% + 2) | ±(0.8% + 2) | ±(0.8% + 2) | |
| AC Điện Áp | 200V/500V | ±(1.2% + 10) | ±(1.2% + 10) | ±(1.2% + 10) |
| DC Hiện Tại | 200uA | ±(1.0% + 2) | ||
| 2mA/20mA | ±(1.0% + 2) | ±(1.0% + 2) | ||
| 200mA | ±(1.2% + 2) | ±(1.2% + 2) | ±(1.2% + 2) | |
| 10A | ±(2.0% + 5) | ±(2.0% + 5) | ±(2.0% + 5) | |
| Kháng | 200Ω | ±(0.8% + 5) | ±(0.8% + 5) | ±(0.8% + 5) |
| 2k Ω/20k Ω/200KΩ | ±(0.8% + 2) | ±(0.8% + 2) | ±(0.8% + 2) | |
| 20MΩ | ±(1.0% + 5) | ±(1.0% + 5) | ±(1.0% + 5) | |
| 200MΩ | ± [ 5.0% (Đọc-10)+ 20] | |||
| C | (-20 ~ 1000) ℃ | ±(1.0% + 3) | ||
| Fahrenheit | (-4 ~ 1832) ℉ | ±(1.0% + 4) | ||
| Chức Năng đặc biệt | ||||
| Kiểm tra Diode | √ | √ | √ | |
| Đèn nền | √ | √ | √ | |
| Dữ liệu Giữ | √ | √ | √ | |
| Liên tục | √ | √ | ||
| 200mA bảo vệ | √ | √ | √ | |
| Đầu ra sóng vuông | √ | |||
| C & F | √ | |||
| Đo pin | √ | |||















